Une tarification simple, au forfait, sans surprise
Chaque plan inclut la supervision, la maintenance et le support. Vous payez par utilisateur ou par site, et vous pouvez ajouter sécurité renforcée et cloud selon vos besoins. Sans engagement de longue durée.
Plans par utilisateur — fonctionnalité par fonctionnalité
Idée simple : un prix fixe par collaborateur équipé. Idéal pour les bureaux de 10 à 500 postes. Faites défiler la table horizontalement sur mobile.
| Fonctionnalités |
Essentiel
39 €
/ utilisateur / mois
La base surveillée pour garder vos postes à jour et votre équipe dépannée. |
Recommandé
Avancé
69 €
/ utilisateur / mois
Sécurité et cloud complets — la référence des PME qui ne peuvent pas se permettre un incident. |
Premium
Sur devis
/ utilisateur ou site
Pour les parcs multi-sites, réglementés ou aux besoins spécifiques. |
|---|---|---|---|
| Supervision 24/7 du parc | Inclus | Inclus | Inclus |
| Helpdesk & support | Heures ouvrées | 24/7 | 24/7 + astreinte sur site |
| Patch management (OS & applications) | Inclus | Inclus | Inclus |
| Antivirus nouvelle génération | Inclus | Inclus | Inclus |
| Inventaire matériel & licences | Inclus | Inclus | Inclus |
| EDR & réponse active aux menaces | Non inclus | Inclus | Inclus |
| MFA & gestion des accès | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Sauvegarde cloud immuable (postes & serveurs) | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Administration Microsoft 365 | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Protection de la messagerie (anti-hameçonnage) | Non inclus | Inclus | Inclus |
| vCIO & comité de pilotage | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Audits cybersécurité & conformité (NIS2, ISO) | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Refontes, migrations & projets | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| SLA renforcés, astreinte site & PRA testé | Non inclus | Non inclus | Inclus |
Matériel et licences vendus au prix fournisseur (refacturés à l'identique) ou inclus selon la formule. Montants hors taxes, valables pour la France métropolitaine.
Options complémentaires
À ajouter à n'importe quel plan pour renforcer un périmètre précis.
| Option | Description | Tarif |
|---|---|---|
| Sécurité avancée | EDR, surveillance SOC et tests d'intrusion ponctuels. | dès 12 € / utilisateur / mois |
| Sauvegarde Microsoft 365 | Boîtes, OneDrive, SharePoint et Teams, restaurés finement. | dès 6 € / utilisateur / mois |
| Administration M365 gérée | Gouvernance du tenant, identité et messagerie. | dès 8 € / utilisateur / mois |
Engagements de service (SLA)
Des niveaux de service écrits dans nos conditions générales, mesurés et reportés chaque mois.
| Engagement | Essentiel | Avancé | Premium |
|---|---|---|---|
| Disponibilité de la supervision | 99,5% | 99,9% | 99,95% |
| Prise en charge (incident majeur) | < 4 h | < 1 h | < 30 min |
| Résolution (incident standard) | < 24 h | < 8 h | < 4 h |
| Support téléphonique / helpdesk | Heures ouvrées | 24/7 | 24/7 + astreinte sur site |
| Objectif de reprise (RPO) | 24 h | 4 h | 15 min |
| Objectif de reprise (RTO) | 48 h | 24 h | 4 h |
| Compte rendu mensuel | Inclus | Inclus | Inclus + comité de pilotage |
Les engagements détaillés, les pénalités et les exclusions figurent dans nos CGV & SLA.
Combien coûte vraiment votre parc ?
Notre audit gratuit chiffre votre coût actuel et votre niveau de risque, puis compare avec un plan au forfait.
Audit gratuit de votre parc